| प्रतिरूप संख्या।: | DAF-010 | क्षमता: | 5m3/एच |
|---|---|---|---|
| हवा कंप्रेसर: | 0.55kW | विघटित पंप शक्ति: | 3kw |
| स्कीमर पावर: | 0.1kW | जमावट आंदोलनकारी शक्ति: | 0.55kW |
| फ़्लोक्यूलेशन आंदोलनकारी शक्ति: | 0.55kW | पीएच आंदोलनकारी शक्ति: | 0.55kW |
| DIMENSIONS: | 3600*1700*1850 मिमी | उत्पादन क्षमता: | 100/हप्ता |
| विघटित वायु दक्षता: | 95% | मैल नमी सामग्री: | 98% से कम |
| पसंदीदा पीएच रेंज: | 6 ~ 9 | एसएस सामग्री: | पीपीएम या एमजी/एल |
| तेल और ग्रीस सामग्री: | पीपीएम या एमजी/एल | ||
| प्रमुखता देना: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Shirley
दूरभाष: 86-17320131993
फैक्स: 86-21-58900516