| प्रतिरूप संख्या।: | डफ | क्षमता: | 5m3/एच |
|---|---|---|---|
| वायु कंप्रेसर शक्ति: | 0.55kW | विघटित पंप शक्ति: | 3kw |
| स्कीमर पावर: | 0.1kW | जमावट आंदोलनकारी शक्ति: | 0.55kW |
| फ़्लोक्यूलेशन आंदोलनकारी शक्ति: | 0.55kW | पीएच आंदोलनकारी शक्ति: | 0.55kW |
| DIMENSIONS: | 3600*1700*1850 मिमी | उत्पादन क्षमता: | 100000/सप्ताह |
| एसएस सामग्री: | पीपीएम या एमजी/एल | तेल के अंश: | पीपीएम या एमजी/एल |
| पीएच श्रेणी: | 6 ~ 9 | बीओडी सामग्री: | पीपीएम या एमजी/एल |
| सीओडी सामग्री: | पीपीएम या एमजी/एल | ||
| प्रमुखता देना: | 0.55kw Coagulate Agitator DAF System,0.55kw Flocculation Agitator Dissolved Air Flotation,0.55kw pH Agitator Wastewater Treatment System |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Shirley
दूरभाष: 86-17320131993
फैक्स: 86-21-58900516