| प्रतिरूप संख्या।: | डफ | उपचार क्षमता: | 200 एम3/घंटा |
|---|---|---|---|
| आयाम: | 17600*3800*2720 मिमी | वज़न: | 18500 कि.ग्रा |
| उत्पादन क्षमता: | 1000 सेट / वर्ष | एसएस सामग्री: | पीपीएम या एमजी/एल |
| तेल के अंश: | पीपीएम या एमजी/एल | चिकनाई सामग्री: | पीपीएम या एमजी/एल |
| वसा की मात्रा: | पीपीएम या एमजी/एल | कोहरा सामग्री: | पीपीएम या एमजी/एल |
| पीएच श्रेणी: | 6 ~ 9 | बीओडी सामग्री: | पीपीएम या एमजी/एल |
| सीओडी सामग्री: | पीपीएम या एमजी/एल | सूक्ष्म बुलबुले: | उत्पादक |
| स्वचालित स्लैगिंग: | तरल स्तर नियंत्रित | ||
| प्रमुखता देना: | 200 M3/H Dissolved Air Flotation,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Shirley
दूरभाष: 86-17320131993
फैक्स: 86-21-58900516