|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| लागू उद्योग: | परिधान की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, खाद्य और पेय पदार्थ फैक्टरी, फार्म, ऊर्जा और खनन, | शोरूम स्थान: | जर्मनी, वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, मोरक्को, संयुक्त अरब अमीरात, कोलंबिया, दक्षिण अफ्री |
|---|---|---|---|
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
| विपणन प्रकार: | हॉट प्रोडक्ट 2022 | मुख्य घटकों की गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुख घटक: | गियरबॉक्स, दबाव पोत, पंप, गियर, असर, इंजन, मोटर, पीएलसी | आकार: | 2200*1300*1900mm |
| वारंटी: | 1 वर्ष | उत्पादकता: | 2000 एल / घंटा |
| वजन (किग्रा): | 550 किग्रा | उत्पाद का नाम: | पॉलिमर खुराक प्रणाली |
| क्षमता: | 2000 एल / एच | पॉलिमर फीडिंग पावर: | 0.25 किलोवाट |
| मिश्रण आंदोलनकारी: | 0.75 किलोवाट | समकारी आंदोलनकारी: | 0.75 किलोवाट |
| भंडारण आंदोलनकारी: | 0.75 किलोवाट | सामग्री: | एसयूएस304/316/316एल |
| मोटर ब्रांड: | नॉर्ड/SEW | नियंत्रण प्रणाली ब्रांड: | श्नाइडर |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है: | वीडियो तकनीकी सहायता | पोर्ट: | शंघाई |
| प्रमुखता देना: | स्वचालित पीएएम पॉलिमर डोजिंग सिस्टम,2000L/H पॉलिमर डोजिंग सिस्टम,जल उपचार में बहुलक खुराक प्रणाली |
||
0.75kw मिश्रण हलचलकर्ता और श्नाइडर नियंत्रण प्रणाली स्वचालित पीएएम बहुलक खुराक प्रणाली
व्यक्ति से संपर्क करें: Shirley
दूरभाष: 86-17320131993
फैक्स: 86-21-58900516