|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र, खाद्य और पेय फैक्टरी, फार्म, ऊर्जा और खनन, औद्योगिक और नगरपालिका अपशिष्ट जल उपचार | शोरूम स्थान: | वियतनाम, फिलीपींस, श्रीलंका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया |
|---|---|---|---|
| वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया गया | मशीन परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया गया |
| विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद | मुख्य घटकों की गारंटी: | उपलब्ध नहीं |
| प्रमुख घटक: | गियरबॉक्स, दबाव पोत, पंप, इंजन, मोटर | सामग्री: | SUS304 |
| आकार: | 4240*1550*2190मिमी | वारंटी: | 1 वर्ष |
| उत्पादकता: | 6.8-100m3/h | वजन (किग्रा): | 3480 किग्रा |
| क्षमता: | 6.8-100m3/h | सूखा कीचड़: | 200-340 किलोग्राम/घंटा |
| नमी की मात्रा: | 75-85% | पोर्ट: | शंघाई |
| प्रमुखता देना: | 100m3/h स्क्रू प्रेस स्लैग डिवाटरिंग मशीन,SUS304 अपशिष्ट जल स्क्रू प्रेस,स्क्रू प्रेस स्लैग डिवाटरिंग मशीन SUS304 |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Shirley
दूरभाष: 86-17320131993
फैक्स: 86-21-58900516